順位 | 会社名 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 24,780 | 2005/10/12 | 214 |
2 | 三菱商事(株) | 20,900 | 1950/4/1 | 5,421 |
3 | ヒューリック(株) | 19,070 | 1931/3/30 | 221 |
4 | 地主(株) | 17,180 | 2000/4/7 | 64 |
5 | 伊藤忠商事(株) | 17,100 | 1949/12/1 | 4,098 |
6 | (株)商船三井 | 16,750 | 1884/05/01 | 1,243 |
7 | インテグラル(株) | 16,570 | 2006/1/12 | 74 |
8 | 丸紅(株) | 16,540 | 1949/12/1 | 4,337 |
9 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 16,210 | 1957/11/18 | 45 |
10 | サンバイオ(株) | 15,960 | 2013/2/27 | 29 |
11 | (株)電通グループ | 15,880 | 1906/12/27 | 121 |
12 | レーザーテック(株) | 15,810 | 1962/8/13 | 445 |
13 | ネクセラファーマ(株) | 15,410 | 1990/6/22 | 47 |
14 | (株)ストライク | 15,140 | 1997/7/11 | 301 |
15 | (株)ディスコ | 15,070 | 1940/3/2 | 3,272 |
16 | スパークス・グループ(株) | 14,750 | 1988/6/20 | 30 |
17 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 14,740 | 1957/11/1 | 1,232 |
18 | (株)TBSホールディングス | 14,590 | 1951/5/17 | 133 |
19 | SOMPOホールディングス(株) | 14,550 | 2010/4/1 | 537 |
20 | (株)テレビ東京ホールディングス | 14,450 | 2010/10/1 | 107 |
21 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 14,070 | 2015/6/30 | 211 |
22 | 川崎汽船(株) | 13,940 | 1919/4/5 | 847 |
23 | (株)モダリス | 13,850 | 2016/1/14 | 3 |
24 | 日本郵船(株) | 13,780 | 1885/09/29 | 1,312 |
25 | 日本テレビホールディングス(株) | 13,580 | 1952/10/28 | 201 |
26 | (株)TSIホールディングス | 13,520 | 2011/6/1 | 13 |
27 | シンバイオ製薬(株) | 13,270 | 2005/3/25 | 100 |
28 | (株)大和証券グループ本社 | 12,990 | 1943/12/27 | 469 |
29 | ジャフコ グループ(株) | 12,780 | 1973/4/5 | 126 |
30 | (株)博報堂DYホールディングス | 12,750 | 2003/10/1 | 149 |
31 | (株)ドリームインキュベータ | 12,740 | 2000/4/20 | 194 |
32 | 東京エレクトロン(株) | 12,730 | 1963/11/11 | 2,036 |
33 | ソレイジア・ファーマ(株) | 12,700 | 2007/1/22 | 19 |
34 | フロンティア・マネジメント(株) | 12,680 | 2007/1/4 | 347 |
35 | 豊田通商(株) | 12,630 | 1948/7/1 | 2,607 |
36 | (株)レーサム | 12,570 | 1992/5/1 | 122 |
37 | 双日(株) | 12,470 | 2003/4/1 | 2,513 |
38 | (株)あかつき本社 | 12,450 | 1950/9/14 | 10 |
39 | ファナック(株) | 12,380 | 1972/5/12 | 4,689 |
40 | アサヒグループホールディングス(株) | 12,320 | 1949/9/1 | 192 |
41 | (株)アストロスケールホールディングス | 12,250 | 2018/12/1 | 29 |
42 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 12,070 | 2015/2/2 | 7 |
43 | (株)スカパーJSATホールディングス | 12,030 | 2007/4/2 | 34 |
44 | 中外製薬(株) | 11,980 | 1943/3/8 | — |
45 | (株)ジーエヌアイグループ | 11,920 | 2001/11/20 | 10 |
46 | ロードスターキャピタル(株) | 11,840 | 2012/3/14 | 61 |
47 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 11,820 | 1991/4/25 | 867 |
48 | 鹿島 | 11,770 | 1930/2/22 | 8,219 |
49 | JFEホールディングス(株) | 11,710 | 2002/9/27 | 53 |
50 | (株)ライズ・コンサルティング・グループ | 11,590 | 2020/11/27 | 264 |
2023年度 上場企業の平均年間給与の動向
2023年度(2023年4月~2024年3月期)の全上場企業(約3800社)の平均年間給与は、651万4000円でした。これは前年度(2022年度)の637万3000円から2.2%(14万1000円)増加し、3年連続で前年を上回り、過去20年間で最高額を記録しました。特に「M&Aキャピタルパートナーズ」(東証プライム)は、2478万円の平均年間給与で最も高い結果となりました。
賃上げの広がり
2023年度の上場企業の約68.7%が、前年から給与を増加させました。特に「5%未満」の増加が最も多く、全体の20.1%を占めています。「10%未満」が15.3%、「10%以上」が8.8%と続きました。これにより、厚生労働省が調査した2023年の平均賃上げ率3.6%を上回る企業は全体の3割を超えました。
業種別・市場別の給与動向
市場別では、東証プライム上場企業の平均年間給与が735万7000円と最も高く、2年連続で700万円を超えました。東証グロース市場は606万4000円で、初めて600万円を超えました。
業種別では、「海運業」が1008万円と全業種で唯一1000万円を超え、最も高い給与水準となりました。全33業種のうち約8割の27業種で、2003年度以降の最高額を更新しました。
賃上げの背景と今後の見通し
ポストコロナの経済活動再開や人手不足を背景に、上場企業では賃上げを通じた待遇改善が進んでいます。2023年度の上場企業の平均年間給与は651万4000円で、厚生労働省の調査を上回る賃上げを実現した企業も多くありました。
2024年度に向けては、物価高などを理由に初任給の引き上げや、パート・アルバイトの時給アップを行う企業が増加しており、賃上げの動きがさらに加速する見込みです。
コメント