順位 | 会社名 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 24,780 | 2005/10/12 | 201 |
2 | (株)キーエンス | 22,790 | 1974/5/27 | 2,788 |
3 | (株)光通信 | 21,010 | 1988/2/5 | — |
4 | 三菱商事(株) | 19,390 | 1950/4/1 | 5,448 |
5 | ヒューリック(株) | 19,070 | 1931/3/30 | 222 |
6 | 三井物産(株) | 17,830 | 1947/7/25 | 5,449 |
7 | インテグラル(株) | 17,770 | 2006/1/12 | 67 |
8 | (株)ドリームインキュベータ | 17,760 | 2000/4/20 | 184 |
9 | 伊藤忠商事(株) | 17,300 | 1949/12/1 | 4,116 |
10 | 地主(株) | 17,180 | 2000/4/7 | 60 |
11 | 住友商事(株) | 16,050 | 1919/12/24 | 5,068 |
12 | 丸紅(株) | 15,930 | 1949/12/1 | 4,343 |
13 | (株)電通グループ | 15,880 | 1906/12/27 | 161 |
14 | レーザーテック(株) | 15,810 | 1962/8/13 | 445 |
15 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 15,800 | 1957/11/18 | 45 |
16 | ネクセラファーマ(株) | 15,410 | 1990/6/22 | 41 |
17 | (株)テレビ東京ホールディングス | 15,220 | 2010/10/1 | 106 |
18 | (株)商船三井 | 15,170 | 1884/05/01 | 1,168 |
19 | (株)ストライク | 15,140 | 1997/7/11 | 289 |
20 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 14,740 | 1957/11/1 | 1,232 |
21 | (株)TBSホールディングス | 14,590 | 1951/5/17 | 133 |
22 | (株)TSIホールディングス | 14,480 | 2011/6/1 | 17 |
23 | (株)ジャストシステム | 14,380 | 1981/6/2 | 308 |
24 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 14,070 | 2015/6/30 | 189 |
25 | 東京エレクトロン(株) | 13,980 | 1963/11/11 | 2,039 |
26 | ジャフコ グループ(株) | 13,650 | 1973/4/5 | 124 |
27 | 日本テレビホールディングス(株) | 13,580 | 1952/10/28 | 201 |
28 | スパークス・グループ(株) | 13,560 | 1988/6/20 | 27 |
29 | (株)モダリス | 13,400 | 2016/1/14 | 3 |
30 | ソフトバンクグループ(株) | 13,390 | 1981/9/3 | 247 |
31 | (株)ディスコ | 13,290 | 1940/3/2 | 3,235 |
32 | 川崎汽船(株) | 13,280 | 1919/4/5 | 844 |
33 | シンバイオ製薬(株) | 13,260 | 2005/3/25 | 103 |
34 | 日本郵船(株) | 13,220 | 1885/09/29 | 1,318 |
35 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 13,140 | 1951/3/15 | 86 |
36 | ファナック(株) | 12,830 | 1972/5/12 | 4,515 |
37 | (株)博報堂DYホールディングス | 12,750 | 2003/10/1 | 149 |
38 | 三井不動産(株) | 12,690 | 1941/7/15 | 1,973 |
39 | フロンティア・マネジメント(株) | 12,680 | 2007/1/4 | 328 |
40 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 12,590 | 1980/2/5 | 22 |
41 | 三菱地所(株) | 12,460 | 1937/5/7 | 1,081 |
42 | (株)野村総合研究所 | 12,420 | 1966/1/5 | — |
43 | JFEホールディングス(株) | 12,410 | 2002/9/27 | 55 |
44 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 12,340 | 2008/4/1 | 13 |
45 | SOMPOホールディングス(株) | 12,310 | 2010/4/1 | 532 |
46 | (株)大和証券グループ本社 | 12,230 | 1943/12/27 | 470 |
47 | 双日(株) | 12,080 | 2003/4/1 | 2,551 |
48 | 兼松(株) | 12,040 | 1918/3/18 | 814 |
49 | サンバイオ(株) | 11,890 | 2013/2/27 | 37 |
50 | オープングループ(株) | 11,870 | 2000/4/3 | 11 |
平均年収が高い業界は、様々な要因によって異なりますが、一般的には医療業界がその代表的な例です。
医療業界の年収が高い理由としては以下のようなことが挙げられます。
- 高度な専門性と技術要求: 医療業界では医師や専門家たちが高度な専門知識と技術を必要とします。医師や外科医は複雑な手術を実施したり、診断を行ったりするため、その専門性と技術に見合った報酬が支払われます。
- 長期間の教育とトレーニング: 医師や歯科医師といった医療専門家になるためには、長期間の教育とトレーニングが必要です。医学校や研修プログラムを修了するまでには多大な時間と費用がかかります。これらの教育とトレーニングに対する報酬が高額な年収に繋がります。
- 労働時間と負荷の高さ: 医師や看護師などの医療従事者は、長時間労働やストレスの多い状況で働くことが一般的です。夜間や週末にも勤務が必要な場合があり、そのような労働条件に見合った報酬が支払われます。
- 責任とリスクの大きさ: 医療業界では患者の生命や健康に関わる重大な責任があります。医療従事者は診断や治療において誤りを犯すリスクを負っています。このような責任とリスクに見合った高い報酬が支払われることがあります。
以上の理由から、医療業界では高度な専門性と技術を要求され、長期間の教育とトレーニングを経て、労働時間と負荷が高く、責任とリスクが大きいため、年収が高いと言われています。
コメント