上位100社は全て平均年収1,000万円超え。
順位 | 会社名 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) |
1 | (株)キーエンス | 22,790 | 1974/5/27 | 2,788 |
2 | (株)光通信 | 21,010 | 1988/2/5 | — |
3 | 三菱商事(株) | 19,390 | 1950/4/1 | 5,448 |
4 | ヒューリック(株) | 19,040 | 1931/3/30 | 220 |
5 | 三井物産(株) | 17,830 | 1947/7/25 | 5,449 |
6 | インテグラル(株) | 17,770 | 2006/1/12 | 67 |
7 | (株)ドリームインキュベータ | 17,760 | 2000/4/20 | 170 |
8 | 伊藤忠商事(株) | 17,300 | 1949/12/1 | 4,147 |
9 | 地主(株) | 16,970 | 2000/4/7 | 60 |
10 | 住友商事(株) | 16,050 | 1919/12/24 | 5,068 |
11 | 丸紅(株) | 15,930 | 1949/12/1 | 4,378 |
12 | レーザーテック(株) | 15,810 | 1962/8/13 | 425 |
13 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 15,800 | 1957/11/18 | 46 |
14 | (株)テレビ東京ホールディングス | 15,220 | 2010/10/1 | 105 |
15 | (株)電通グループ | 15,200 | 1906/12/27 | 158 |
16 | (株)商船三井 | 15,170 | 1884/05/01 | 1,168 |
17 | (株)ストライク | 15,140 | 1997/7/11 | 278 |
18 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 14,740 | 1957/11/1 | 1,232 |
19 | (株)TBSホールディングス | 14,590 | 1951/5/17 | 133 |
20 | (株)TSIホールディングス | 14,480 | 2011/6/1 | 17 |
21 | (株)ジャストシステム | 14,380 | 1981/6/2 | 308 |
22 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 14,070 | 2015/6/30 | 164 |
23 | 東京エレクトロン(株) | 13,980 | 1963/11/11 | 2,045 |
24 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 13,740 | 2012/1/4 | 159 |
25 | ジャフコ グループ(株) | 13,650 | 1973/4/5 | 127 |
26 | 日本テレビホールディングス(株) | 13,580 | 1952/10/28 | 201 |
27 | スパークス・グループ(株) | 13,560 | 1988/6/20 | 28 |
28 | そーせいグループ(株) | 13,440 | 1990/6/22 | 37 |
29 | (株)モダリス | 13,400 | 2016/1/14 | 3 |
30 | ソフトバンクグループ(株) | 13,390 | 1981/9/3 | 247 |
31 | (株)ディスコ | 13,290 | 1940/3/2 | 3,233 |
32 | 川崎汽船(株) | 13,280 | 1919/4/5 | 843 |
33 | 日本郵船(株) | 13,220 | 1885/09/29 | 1,330 |
34 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 13,140 | 1951/3/15 | 86 |
35 | ソレイジア・ファーマ(株) | 13,100 | 2007/1/22 | 20 |
36 | ファナック(株) | 12,830 | 1972/5/12 | 4,515 |
37 | (株)博報堂DYホールディングス | 12,750 | 2003/10/1 | 150 |
38 | 三井不動産(株) | 12,690 | 1941/7/15 | 1,973 |
39 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 12,590 | 1980/2/5 | 22 |
40 | フロンティア・マネジメント(株) | 12,570 | 2007/1/4 | 333 |
41 | 三菱地所(株) | 12,460 | 1937/5/7 | 1,072 |
42 | (株)野村総合研究所 | 12,420 | 1966/1/5 | 6,782 |
43 | JFEホールディングス(株) | 12,410 | 2002/9/27 | 55 |
44 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 12,340 | 2008/4/1 | 13 |
45 | SOMPOホールディングス(株) | 12,310 | 2010/4/1 | 542 |
46 | アサヒグループホールディングス(株) | 12,290 | 1949/9/1 | 164 |
47 | (株)大和証券グループ本社 | 12,230 | 1943/12/27 | 456 |
48 | 中外製薬(株) | 12,140 | 1943/3/8 | — |
49 | 双日(株) | 12,080 | 2003/4/1 | 2,584 |
50 | シンバイオ製薬(株) | 12,080 | 2005/3/25 | 113 |
51 | 兼松(株) | 12,040 | 1918/3/18 | 818 |
52 | サンバイオ(株) | 11,890 | 2013/2/27 | 37 |
53 | RPAホールディングス(株) | 11,870 | 2000/4/3 | 11 |
54 | 豊田通商(株) | 11,800 | 1948/7/1 | 2,626 |
55 | (株)スカパーJSATホールディングス | 11,780 | 2007/4/2 | 33 |
56 | ロードスターキャピタル(株) | 11,660 | 2012/3/14 | 64 |
57 | 鹿島 | 11,630 | 1930/2/22 | 8,353 |
58 | (株)ファーストリテイリング | 11,470 | 1963/5/1 | 1,707 |
59 | 飯野海運(株) | 11,430 | 1918/12/27 | 183 |
60 | ヤマトホールディングス(株) | 11,420 | 1929/2/21 | — |
61 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 11,410 | 2015/2/2 | 7 |
62 | (株)リクルートホールディングス | 11,380 | 1963/8/26 | 122 |
63 | サントリー食品インターナショナル(株) | 11,300 | 2009/1/23 | 540 |
64 | (株)電通総研 | 11,280 | 1975/12/11 | 2,011 |
65 | 日本オラクル(株) | 11,260 | 1985/10/15 | 2,398 |
66 | (株)ジーエヌアイグループ | 11,220 | 2001/11/20 | 11 |
67 | (株)ライズ・コンサルティング・グループ | 11,220 | 2020/11/27 | 247 |
68 | アンジェス(株) | 11,200 | 1999/12/17 | 37 |
69 | 第一三共(株) | 11,190 | 2005/9/28 | — |
70 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 11,170 | 2014/4/18 | 3,310 |
71 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 11,140 | 1991/4/25 | 870 |
72 | Atlas Technologies(株) | 11,130 | 2018/1/17 | 49 |
73 | (株)三菱総合研究所 | 11,030 | 1970/5/8 | 1,150 |
74 | ソニーグループ(株) | 11,010 | 1946/5/7 | 2,445 |
75 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 11,010 | 2008/4/1 | 446 |
76 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 11,000 | 1947/9/30 | 75 |
77 | 武田薬品工業(株) | 10,970 | 1925/1/29 | 5,486 |
78 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 10,960 | 2015/10/1 | 221 |
79 | (株)ナレルグループ | 10,930 | 2019/5/27 | 23 |
80 | (株)アクセル | 10,920 | 1996/2/1 | 97 |
81 | 長瀬産業(株) | 10,900 | 1917/12/9 | 990 |
82 | 平和不動産(株) | 10,870 | 1947/7/15 | 100 |
83 | (株)フジミインコーポレーテッド | 10,860 | 1953/3/20 | 779 |
84 | (株)T&Dホールディングス | 10,830 | 2004/4/1 | 136 |
85 | (株)WOWOW | 10,770 | 1984/12/25 | 315 |
86 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 10,770 | 1926/5/10 | 20 |
87 | 野村ホールディングス(株) | 10,770 | 1925/12/25 | — |
88 | NSユナイテッド海運(株) | 10,730 | 1950/4/1 | 233 |
89 | 日本ペイントホールディングス(株) | 10,720 | 1898/03 | 51 |
90 | 京阪神ビルディング(株) | 10,700 | 1948/12/24 | 57 |
91 | (株)ランドビジネス | 10,670 | 1985/2/13 | 28 |
92 | アステラス製薬(株) | 10,610 | 1939/3/20 | 4,884 |
93 | SBIリーシングサービス(株) | 10,600 | 2017/4/3 | 44 |
94 | (株)日本取引所グループ | 10,560 | 2001/4/1 | 204 |
95 | JALCOホールディングス(株) | 10,520 | 2011/10/3 | 11 |
96 | エーザイ(株) | 10,500 | 1941/12/6 | 3,042 |
97 | 味の素(株) | 10,470 | 1925/12/17 | 3,335 |
98 | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 10,460 | 1999/6/15 | 3 |
99 | 三菱ケミカルグループ(株) | 10,450 | 2005/10/3 | 462 |
100 | ショーボンドホールディングス(株) | 10,430 | 2008/1/4 | 706 |
世界的な傾向として、平均年収が高い業界や企業は以下となります。
- テクノロジー業界の大手企業: Google、Facebook、Amazon、Appleなどのテクノロジー企業。特にソフトウェアエンジニアやデータサイエンティストなどの高度な技術を持つ従業員は平均年収が高い傾向があります。
- 金融業界: Goldman Sachs、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレーなどの投資銀行やヘッジファンド。
- コンサルティング会社: McKinsey & Company、BCG、Bain & Companyなどの戦略コンサルティング会社。
- 医療・製薬業界: バイオテクノロジーや製薬会社、医療機器メーカー。
日本企業、業界としては以下が挙げられます。
- 自動車産業: トヨタ自動車、日産自動車、ホンダ、三菱自動車などの自動車メーカー。
- 電機産業: ソニー、パナソニック、東芝などの電機メーカー。
- 金融業界: 三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループなどの大手銀行や証券会社。
- IT・インターネット関連企業: ソフトバンク、楽天、NTTドコモなどのIT企業や通信企業。
- 医療・製薬業界: 武田薬品工業、大塚ホールディングス、アステラス製薬などの大手製薬会社や医療機器メーカー。
コメント