順位 | 会社名 | 平均年収 (千円) | 設立年月日 | 従業員数 (単独) |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 24,780 | 2005/10/12 | 201 |
2 | (株)キーエンス | 22,790 | 1974/5/27 | 2,788 |
3 | (株)光通信 | 21,010 | 1988/2/5 | — |
4 | 三菱商事(株) | 19,390 | 1950/4/1 | 5,448 |
5 | ヒューリック(株) | 19,070 | 1931/3/30 | 222 |
6 | 三井物産(株) | 17,830 | 1947/7/25 | 5,449 |
7 | インテグラル(株) | 17,770 | 2006/1/12 | 67 |
8 | (株)ドリームインキュベータ | 17,760 | 2000/4/20 | 184 |
9 | 伊藤忠商事(株) | 17,300 | 1949/12/1 | 4,116 |
10 | 地主(株) | 17,180 | 2000/4/7 | 60 |
11 | 住友商事(株) | 16,050 | 1919/12/24 | 5,068 |
12 | 丸紅(株) | 15,930 | 1949/12/1 | 4,343 |
13 | (株)電通グループ | 15,880 | 1906/12/27 | 161 |
14 | レーザーテック(株) | 15,810 | 1962/8/13 | 445 |
15 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 15,800 | 1957/11/18 | 45 |
16 | そーせいグループ(株) | 15,410 | 1990/6/22 | 41 |
17 | (株)テレビ東京ホールディングス | 15,220 | 2010/10/1 | 106 |
18 | (株)商船三井 | 15,170 | 1884/05/01 | 1,168 |
19 | (株)ストライク | 15,140 | 1997/7/11 | 289 |
20 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 14,740 | 1957/11/1 | 1,232 |
21 | (株)TBSホールディングス | 14,590 | 1951/5/17 | 133 |
22 | (株)TSIホールディングス | 14,480 | 2011/6/1 | 17 |
23 | (株)ジャストシステム | 14,380 | 1981/6/2 | 308 |
24 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 14,070 | 2015/6/30 | 189 |
25 | 東京エレクトロン(株) | 13,980 | 1963/11/11 | 2,039 |
26 | ジャフコ グループ(株) | 13,650 | 1973/4/5 | 124 |
27 | 日本テレビホールディングス(株) | 13,580 | 1952/10/28 | 201 |
28 | スパークス・グループ(株) | 13,560 | 1988/6/20 | 27 |
29 | (株)モダリス | 13,400 | 2016/1/14 | 3 |
30 | ソフトバンクグループ(株) | 13,390 | 1981/9/3 | 247 |
31 | (株)ディスコ | 13,290 | 1940/3/2 | 3,235 |
32 | 川崎汽船(株) | 13,280 | 1919/4/5 | 844 |
33 | シンバイオ製薬(株) | 13,260 | 2005/3/25 | 103 |
34 | 日本郵船(株) | 13,220 | 1885/09/29 | 1,318 |
35 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 13,140 | 1951/3/15 | 86 |
36 | ファナック(株) | 12,830 | 1972/5/12 | 4,515 |
37 | (株)博報堂DYホールディングス | 12,750 | 2003/10/1 | 149 |
38 | 三井不動産(株) | 12,690 | 1941/7/15 | 1,973 |
39 | フロンティア・マネジメント(株) | 12,680 | 2007/1/4 | 328 |
40 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 12,590 | 1980/2/5 | 22 |
41 | 三菱地所(株) | 12,460 | 1937/5/7 | 1,081 |
42 | (株)野村総合研究所 | 12,420 | 1966/1/5 | — |
43 | JFEホールディングス(株) | 12,410 | 2002/9/27 | 55 |
44 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 12,340 | 2008/4/1 | 13 |
45 | SOMPOホールディングス(株) | 12,310 | 2010/4/1 | 532 |
46 | (株)大和証券グループ本社 | 12,230 | 1943/12/27 | 470 |
47 | 双日(株) | 12,080 | 2003/4/1 | 2,551 |
48 | 兼松(株) | 12,040 | 1918/3/18 | 814 |
49 | サンバイオ(株) | 11,890 | 2013/2/27 | 37 |
50 | RPAホールディングス(株) | 11,870 | 2000/4/3 | 11 |
51 | ロードスターキャピタル(株) | 11,840 | 2012/3/14 | 61 |
52 | 豊田通商(株) | 11,800 | 1948/7/1 | 2,626 |
53 | (株)スカパーJSATホールディングス | 11,780 | 2007/4/2 | — |
54 | 鹿島 | 11,630 | 1930/2/22 | 8,282 |
55 | (株)ファーストリテイリング | 11,470 | 1963/5/1 | 1,707 |
56 | 飯野海運(株) | 11,430 | 1918/12/27 | 183 |
57 | ヤマトホールディングス(株) | 11,420 | 1929/2/21 | — |
58 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 11,410 | 2015/2/2 | 6 |
59 | (株)リクルートホールディングス | 11,380 | 1963/8/26 | 122 |
60 | GMOフィナンシャルホールディングス(株) | 11,270 | 2012/1/4 | 167 |
61 | 日本オラクル(株) | 11,260 | 1985/10/15 | 2,296 |
62 | (株)ライズ・コンサルティング・グループ | 11,220 | 2020/11/27 | 257 |
63 | 第一三共(株) | 11,190 | 2005/9/28 | — |
64 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 11,170 | 2014/4/18 | 3,310 |
65 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 11,150 | 1947/9/30 | 76 |
66 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 11,140 | 1991/4/25 | 876 |
67 | サントリー食品インターナショナル(株) | 11,140 | 2009/1/23 | 535 |
68 | (株)三菱総合研究所 | 11,030 | 1970/5/8 | 1,147 |
69 | ソニーグループ(株) | 11,010 | 1946/5/7 | 2,445 |
70 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 11,010 | 2008/4/1 | 451 |
71 | 武田薬品工業(株) | 10,970 | 1925/1/29 | 5,486 |
72 | コスモエネルギーホールディングス(株) | 10,960 | 2015/10/1 | 219 |
73 | アンジェス(株) | 10,930 | 1999/12/17 | 40 |
74 | (株)アクセル | 10,920 | 1996/2/1 | 96 |
75 | 長瀬産業(株) | 10,900 | 1917/12/9 | 988 |
76 | 平和不動産(株) | 10,870 | 1947/7/15 | 99 |
77 | (株)フジミインコーポレーテッド | 10,860 | 1953/3/20 | 789 |
78 | (株)T&Dホールディングス | 10,830 | 2004/4/1 | 127 |
79 | (株)WOWOW | 10,770 | 1984/12/25 | 314 |
80 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 10,770 | 1926/5/10 | 20 |
81 | 野村ホールディングス(株) | 10,770 | 1925/12/25 | — |
82 | NSユナイテッド海運(株) | 10,730 | 1950/4/1 | 233 |
83 | 京阪神ビルディング(株) | 10,700 | 1948/12/24 | 58 |
84 | (株)ランドビジネス | 10,670 | 1985/2/13 | 30 |
85 | アステラス製薬(株) | 10,610 | 1939/3/20 | 4,884 |
86 | SBIリーシングサービス(株) | 10,600 | 2017/4/3 | 53 |
87 | (株)日本取引所グループ | 10,560 | 2001/4/1 | 204 |
88 | JALCOホールディングス(株) | 10,520 | 2011/10/3 | 11 |
89 | エーザイ(株) | 10,500 | 1941/12/6 | 3,042 |
90 | 味の素(株) | 10,470 | 1925/12/17 | 3,335 |
91 | (株)ナレルグループ | 10,470 | 2019/5/27 | 24 |
92 | 大塚ホールディングス(株) | 10,460 | 2008/7/8 | 151 |
93 | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 10,460 | 1999/6/15 | 3 |
94 | 三菱ケミカルグループ(株) | 10,450 | 2005/10/3 | 462 |
95 | ショーボンドホールディングス(株) | 10,430 | 2008/1/4 | 705 |
96 | (株)プレイド | 10,400 | 2011/10/3 | 296 |
97 | (株)メルカリ | 10,350 | 2013/2/1 | 1,315 |
98 | 野村不動産ホールディングス(株) | 10,330 | 2004/6/1 | 354 |
99 | 富士フイルムホールディングス(株) | 10,320 | 1934/1/20 | 889 |
100 | (株)大林組 | 10,310 | 1936/12/19 | 9,339 |
平均年収が高い会社にはいくつかの共通の特徴があります。まず第一に、その会社は成長性の高い産業やセクターに関連している場合があります。例えば、テクノロジー、金融、医療、エネルギーなどの分野は、高い収益性や需要の安定性を持っていることが一般的です。このような産業では、市場競争が激しく、需要が高いため、優秀な人材を確保するために高い報酬を提供する必要があります。
第二に、平均年収が高い会社は、従業員を適正に評価し、成果に見合った報酬を提供しています。これは、パフォーマンス評価やキャリア成長の機会を提供することで、従業員のモチベーションを高めることにもつながります。また、従業員のスキルや経験に応じて、個別に報酬を設定することもあります。
さらに、平均年収が高い会社は、従業員の福利厚生や労働条件にも配慮しています。これには、健康保険、退職プラン、有給休暇、柔軟な労働時間、ワークライフバランスの取り組みなどが含まれます。従業員が安心して働ける環境を提供することで、会社の忠誠心や生産性を高めることができます。
さらに、平均年収が高い会社は、優れたリーダーシップと経営陣の透明性を持っています。従業員は、会社のビジョンや目標に共感し、自分の役割が重要であると感じることができます。経営陣が従業員とのコミュニケーションを大切にし、意見やフィードバックを受け入れる姿勢を示すことで、従業員の満足度や仕事へのコミットメントが高まります。
総じて、平均年収が高い会社は、成長性の高い産業に関連し、従業員を適正に評価し、福利厚生や労働条件に配慮し、優れたリーダーシップを持っています。これらの要素が組み合わさることで、会社全体の成功と従業員の満足度が向上し、平均年収が高い水準を維持することができます。
コメント