過去30年の就職人気企業ランキングでしたが、毎年追加更新を繰り返すうちにもうすぐ過去50年の人気企業ランキングになりそうです。1年目から作り始めた資料ではありませんが、半世紀なんですね。。
こんにちは!天職倶楽部を運営するKENです!
天職倶楽部では、各社の人事担当者やキャリアアドバイザー、キャリアアップを目指す人達が交流し、転職だけでなく、キャリアアップ、成功に役立つ情報を提供しています。
私、KENの20代と言えば、自分でもあきれるほどの冴えないサラリーマンでした。
今もとんでもないキャリアを築いたわけではありませんが、年収も1,000万円台の半ばに達し、それなりに成功できたと思っています。
まだまだ上には上がいますが、気持的にはもう十分。今は天職倶楽部の一員として、転職やさならるキャリア形成を目指す人達のサポートを行っています。
その年度の大学4年生が回答した就職希望先のランキングになります。
例)2023年度=2024年4月の新卒入社する大学4年生の回答。
年度 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
2023 | 文 | ニトリ | 東京海上日動火災保険 | JTBグループ | ファーストリテイリング | 伊藤忠商事 | 三菱UFJ銀行 | 味の素 | 日本生命 | ソニーミュージックグループ | Plan・Do・See |
理 | ソニーグループ | 味の素 | 三菱重工業 | Sky | NTTデータ | セガ | カゴメ | 富士通 | トヨタ自動車 | アイリスオーヤマ | |
2022 | 文 | 東京海上日動火災保険 | ソニーグループ | ニトリ | 日本生命 | 伊藤忠商事 | トニーミュージックグループ | 講談社 | 損害保険ジャパン | バンダイ | 味の素 |
理 | ソニーグループ | 味の素 | 富士通 | NTTデータ | トヨタ自動車 | サントリーグループ | Sky | 三菱重工業 | カゴメ | キヤノン | |
2021 | 文 | 東京海上日動火災保険 | 第一生命保険 | 味の素 | 伊藤忠商事 | ニトリ | ソニーミュージックグループ | バンダイ | 損害保険ジャパン | サントリーグループ | 講談社 |
理 | 味の素 | ソニーグループ | サントリーグループ | 明治グループ | トヨタ自動車 | NTTデータ | キヤノン | 富士通 | カゴメ | 東海旅客鉄道 | |
2020 | 文 | JTB | 全日本空輸 | 東京海上日動火災保険 | 日本航空 | オリエンタルランド | 伊藤忠商事 | ソニー | 味の素 | ニトリ | ソニーミュージックグループ |
理 | ソニー | 味の素 | 富士通 | サントリーグループ | NTTデータ | カゴメ | アサヒビール | 資生堂 | 明治グループ | 日立製作所 | |
2019 | 文 | JTB | 全日本空輸 | 東京海上日動火災保険 | ソニー | 日本航空 | 味の素 | 伊藤忠商事 | コナミグループ | ソニーミュージックグループ | アサヒビール |
理 | ソニー | 味の素 | 明治グループ | カゴメ | 富士通 | トヨタ自動車 | アサヒビール | アサヒビール | 森永乳業 | オムロン | |
2018 | 文 | 全日本空輸 | 日本航空 | 東京海上日動火災保険 | JTB | オリエンタルランド | エイチ・アイ・エス | ソニー | 損害保険ジャパン日本興亜 | 伊藤忠商事 | 資生堂 |
理 | ソニー | 味の素 | 明治グループ | カゴメ | サントリーグループ | 森永乳業 | NTTデータ | 資生堂 | トヨタ自動車 | アサヒビール | |
2017 | 文 | 全日本空輸 | JTB | 日本航空 | 三菱東京UFJ | 東京海上日動火災保険 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 伊藤忠商事 |
理 | ソニー | 味の素 | 資生堂 | 明治グループ | サントリーグループ | トヨタ自動車 | JR東日本 | カゴメ | アサヒビール | JR東海 | |
2016 | 文 | JTB | 全日本空輸 | 三井住友銀行 | 日本航空 | 三菱東京UFJ | 東京海上日動火災保険 | 三井住友銀行 | 電通 | 博報堂 | 三井住友銀行 |
理 | 味の素 | JR東日本 | 資生堂 | トヨタ自動車 | サントリーHD | カゴメ | 明治グループ | NTTデータ | 山崎製パン | ソニー | |
2015 | 文 | JTB | エイチ・アイ・エス | 全日本空輸 | 日本航空 | 三菱東京UFJ | 電通 | 三井住友銀行 | みずほFG | 博報堂 | 東京海上日動火災保険 |
理 | トヨタ自動車 | 味の素 | カゴメ | 明治グループ | 資生堂 | JR東日本 | サントリーHD | キリン | 三菱電機 | 日立製作所 | |
2014 | 文 | JTB | 全日本空輸 | エイチ・アイ・エス | 日本航空 | 電通 | 博報堂 | 三菱東京UFJ | オリエンタルランド | 東京海上日動 | Plan・Do・See |
理 | カゴメ | トヨタ自動車 | 味の素 | JR東日本 | 明治グループ | 三菱重工業 | 東芝 | 旭化成グループ | 資生堂 | 一条工務店 | |
2013 | 文 | JTB | 全日本空輸 | エイチ・アイ・エス | 電通 | 三菱東京UFJ | オリエンタルランド | JR東日本 | 日本航空 | Plan・Do・See | 東京海上日動 |
理 | JR東日本 | カゴメ | 旭化成グループ | 資生堂 | 明治グループ | 味の素 | トヨタ自動車 | 三菱重工業 | 東芝 | NTTデータ | |
2012 | 文 | JTB | 全日本空輸 | 資生堂 | オリエンタルランド | 三菱東京UFJ | JR東日本 | 三井住友銀行 | ニトリ | エイチ・アイ・エス | 伊藤忠商事 |
理 | パナソニック | 味の素 | ソニー | 東芝 | 明治グループ | カゴメ | 資生堂 | JR東海 | 三菱重工業 | 本田技研工業 | |
2011 | 文 | JTB | 資生堂 | 全日本空輸 | オリエンタルランド | 三菱東京UFJ | 明治製菓 | JR東日本 | 三井住友銀行 | エイチ・アイ・エス | ベネッセ |
理 | 味の素 | パナソニック | カゴメ | 資生堂 | ソニー | 明治製菓 | 三菱重工業 | JR東日本 | JR東海 | 東芝 | |
2010 | 文 | JTB | 資生堂 | 全日本空輸 | 三菱東京UFJ | 日本航空 | ベネッセ | オリエンタルランド | JR東日本 | 三井住友銀行 | サントリー |
理 | ソニー | パナソニック | 資生堂 | サントリー | 味の素 | シャープ | トヨタ自動車 | 旭化成G | キヤノン | カゴメ | |
2009 | 文 | JTB | 資生堂 | 全日本空輸 | 三菱東京UFJ | 日本航空 | みずほFG | 三井住友銀行 | トヨタ自動車 | ベネッセ | オリエンタルランド |
理 | トヨタ自動車 | 資生堂 | ソニー | カゴメ | シャープ | 日立製作所 | サントリー | 松下電器産業 | 三菱重工業 | 本田技研工業 | |
2008 | 文 | 資生堂 | JTB | 全日本空輸 | 日本航空 | 三菱東京UFJ | みずほFG | サントリー | トヨタ自動車 | ベネッセ | 積水ハウス |
理 | トヨタ自動車 | 日立製作所 | 資生堂 | サントリー | カゴメ | 松下電器産業 | NEC | 三菱重工業 | 本田技研工業 | 東芝 | |
2007 | 文 | 三菱東京UFJ | みずほFG | 全日本空輸 | サントリー | 三井物産 | 三菱商事 | JTB | 伊藤忠商事 | 東京海上日動 | 電通 |
理 | トヨタ自動車 | 松下電器産業 | 日立製作所 | ホンダ | ソニー | キャノン | シャープ | 東芝 | 富士通 | NEC | |
2006 | 文 | 全日本空輸 | サントリー | JTB | 資生堂 | 三菱東京UFJ | トヨタ自動車 | みずほFG | 日本航空 | 東京海上日動 | 松下電器産業 |
理 | トヨタ自動車 | 日立製作所 | 松下電器産業 | 富士通 | サントリー | ソニー | 東芝 | ホンダ | NEC | 資生堂 | |
2005 | 文 | 日本航空 | 電通 | 全日本空輸 | JTB | サントリー | 資生堂 | トヨタ自動車 | 博報堂 | フジテレビジョン | ベネッセコーポ |
理 | トヨタ自動車 | ソニー | 本田技研工業 | 日立製作所 | サントリー | 松下電器産業 | 日産自動車 | 資生堂 | 旭化成 | キャノン | |
2004 | 文 | JTB | 全日本空輸 | 日本航空 | トヨタ自動車 | サントリー | 資生堂 | ソニー | 積水ハウス | 電通 | フジテレビジョン |
理 | トヨタ自動車 | ソニー | サントリー | 松下電器産業 | 富士通 | 本田技研工業 | 資生堂 | キャノン | 日産自動車 | シャープ | |
2003 | 文 | JTB | トヨタ自動車 | 日本航空 | ソニー | サントリー | 全日本空輸 | 資生堂 | 伊藤忠 | 電通 | 近畿ツーリスト |
理 | ソニー | トヨタ自動車 | 本田技研工業 | 資生堂 | サントリー | 旭化成 | 日本電気 | 武田薬品工業 | NTTドコモ | キャノン | |
2002 | 文 | ソニー | 電通 | 本田技研工業 | JTB | トヨタ自動車 | NTTドコモ | 日本放送協会 | サントリー | ベネッセ | 博報堂 |
理 | ソニー | 本田技研工業 | 日本電気 | NTTドコモ | 日本IBM | トヨタ自動車 | 松下電器産業 | 日立製作所 | 富士通 | 積水ハウス | |
2001 | 文 | ソニー | NTTドコモ | 本田技研工業 | 電通 | 日本放送協会 | トヨタ自動車 | JTB | 富士通 | 日本IBM | 松下電器産業 |
理 | ソニー | 本田技研工業 | トヨタ自動車 | NTTドコモ | 富士通 | 日本電気 | 松下電器産業 | 日本IBM | NTTデータ | SCE | |
2000 | 文 | ソニー | 日本放送協会 | 日本電信電話 | サントリー | JTB | NTT移動通信 | ベネッセ | 電通 | 博報堂 | 資生堂 |
理 | ソニー | 日本電信電話 | 本田技研工業 | NTT移動通信 | トヨタ自動車 | NTTデータ | 日本電気 | 松下電器産業 | 日本IBM | サントリー | |
1999 | 文 | ソニー | JTB | 全日本空輸 | 東京三菱銀行 | 電通 | NTT移動通信 | JR東日本 | 日本航空 | 日本放送協会 | サントリー |
理 | ソニー | 本田技研工業 | トヨタ自動車 | 日本電気 | NTT移動通信 | 松下電器産業 | 石川島播磨 | JR東日本 | 三菱重工業 | 積水ハウス | |
1998 | 文 | ソニー | 日本電信電話 | JTB | 日本放送協会 | 東京海上火災 | 日本航空 | 全日本空輸 | 三井物産 | 電通 | 三菱商事 |
理 | ソニー | 日本電信電話 | 石川島播磨 | 本田技研工業 | 日本電気 | 三菱重工業 | NTTデータ | トヨタ自動車 | セガ | 東芝 | |
1997 | 文 | 日本電信電話 | 三井物産 | 三菱商事 | 東京三菱銀行 | 東京海上火災 | 第一勧業銀行 | 伊藤忠商事 | JR東日本 | 東海旅客鉄道 | 三和銀行 |
理 | 日本電信電話 | ソニー | NTTデータ通信 | 本田技研工業 | 三菱重工業 | トヨタ自動車 | 川崎重工業 | 日立製作所 | 松下電器産業 | 石川島播磨 | |
1996 | 文 | 日本電信電話 | 三井物産 | 三菱銀行 | 東京海上火災 | 三菱商事 | 三和銀行 | 第一勧業銀行 | 富士銀行 | JR東日本 | 伊藤忠商事 |
理 | 日本電信電話 | ソニー | 三菱重工業 | 日立製作所 | 松下電器産業 | 日本電気 | 東芝 | 石川島播磨 | NTTデータ | 川崎重工業 | |
1995 | 文 | 日本電信電話 | 東京海上火災 | 三菱銀行 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 東海旅客鉄道 | 三和銀行 | 三菱商事 | 第一勧業銀行 | 富士銀行 |
理 | 日立製作所 | 日本電信電話 | 三菱重工業 | 日本電気 | ソニー | 東芝 | 石川島播磨 | 川崎重工業 | 松下電器産業 | 東京電力 | |
1994 | 文 | 三菱銀行 | 東京海上火災 | 三菱商事 | 三井物産 | 伊藤忠商事 | 日本生命保険 | 第一勧業銀行 | 日本興業銀行 | 三井不動産 | 日本電信電話 |
理 | ソニー | 日立製作所 | 日本電気 | 松下電器産業 | 三菱重工業 | 東芝 | 三菱電機 | 川崎重工業 | 東京電力 | 清水建設 | |
1993 | 文 | ソニー | 東京海上火災 | 全日本空輸 | 三井物産 | 三菱商事 | 三菱銀行 | 日本電信電話 | 日本航空 | 松下電器産業 | 伊藤忠商事 |
理 | ソニー | 日本電気 | 日立製作所 | 松下電器産業 | 東芝 | 富士通 | 三菱重工業 | 三菱電機 | 川崎重工業 | トヨタ・本田 | |
1992 | 文 | 日本電信電話 | 東京海上火災 | 全日本空輸 | ソニー | 三菱商事 | 三井物産 | 日本航空 | 松下電器産業 | 東海旅客鉄道 | 日本生命保険 |
理 | ソニー | 日本電気 | 日立製作所 | 東芝 | 松下電器産業 | 日本電信電話 | 富士通 | 三菱電機 | 三菱重工業 | トヨタ自動車 | |
1991 | 文 | 東京海上火災 | 全日本空輸 | 三井物産 | 日本航空 | 三菱商事 | 東海旅客鉄道 | ソニー | 日本電信電話 | 三井不動産 | 日本興業銀行 |
理 | ソニー | 日本電気 | 松下電器産業 | 東芝 | 日本電信電話 | 日産自動車 | トヨタ自動車 | 日本IBM | 富士通 | 日立製作所 | |
1990 | 文 | 日本電信電話 | ソニー | 三井物産 | 三菱銀行 | 東京海上火災 | 三和銀行 | 東海旅客鉄道 | 住友銀行 | 日本航空 | 全日本空輸 |
理 | ソニー | 日本電気 | 日本電信電話 | 東芝 | 松下電器産業 | 日立製作所 | 日本IBM | 富士通 | 三菱電機 | 東海旅客鉄道 | |
1989 | 文 | 日本電信電話 | 三井物産 | 三和銀行 | 東京海上火災 | 日本生命保険 | 三菱銀行 | 三菱商事 | 伊藤忠商事 | 住友銀行 | 富士銀行 |
理 | 日本電信電話 | 日本電気 | 日立製作所 | 東芝 | 日本IBM | ソニー | 三菱電機 | 富士通 | 松下電器産業 | 本田技研工業 | |
1988 | 文 | 日本電信電話 | 東京海上火災 | 三井不動産 | 日本生命保険 | 住友銀行 | 富士銀行 | 伊藤忠商事 | 三和銀行 | 第一生命保険 | 三井物産 |
理 | 日本電気 | 日本電信電話 | 日立製作所 | ソニー | 日本IBM | 松下電器産業 | 富士通 | 三菱電機 | 本田技研工業 | 東芝 | |
1987 | 文 | 日本電信電話 | 東京海上火災 | 三菱商事 | 松下電器産業 | 三井物産 | 住友銀行 | 日本生命保険 | 日本電気 | 三井不動産 | 伊藤忠商事 |
理 | 日本電気 | 日立製作所 | 富士通 | 日本IBM | 日本電信電話 | 松下電器産業 | ソニー | 東芝 | 三菱電機 | 本田技研工業 | |
1986 | 文 | 東京海上火災 | 住友銀行 | 富士銀行 | 松下電器産業 | 日本電気 | 三菱商事 | 日本IBM | 日本生命保険 | 第一勧業銀行 | 三井物産 |
理 | 日本電気 | 富士通 | 日本IBM | 日立製作所 | 松下電器産業 | ソニー | 東芝 | 本田技研工業 | トヨタ自動車 | 三菱電機 | |
1985 | 文 | サントリー | 東京海上火災 | 三菱商事 | 住友銀行 | 日本電気 | 富士銀行 | 三井物産 | 日本IBM | 松下電器産業 | 日本生命保険 |
理 | 日本電気 | 日立製作所 | 富士通 | 日本IBM | 東芝 | ソニー | トヨタ自動車 | 松下電器産業 | 清水建設 | 大成建設 | |
1984 | 文 | 東京海上火災 | 三菱商事 | サントリー | 住友銀行 | 住友商事 | 三井物産 | 日本電気 | 松下電器産業 | 安田火災海上 | 日本興業銀行 |
理 | 日本電気 | 日立製作所 | ソニー | 富士通 | 松下電器産業 | 東京芝浦電気 | 日本IBM | 清水建設 | 大成建設 | トヨタ自動車 | |
1983 | 文 | 東京海上火災 | 三菱商事 | 住友商事 | サントリー | 三井物産 | 住友銀行 | 日本電気 | 丸紅 | 安田火災海上 | 松下電器産業 |
理 | 日本電気 | 日立製作所 | 東京芝浦電気 | ソニー | 松下電器産業 | 富士通 | 鹿島建設 | 清水建設 | 日本IBM | 三菱重工業 | |
1982 | 文 | 三菱商事 | 三井物産 | 住友商事 | 東京海上火災 | 丸紅 | サントリー | 伊藤忠商事 | 日本電気 | 日本興業銀行 | 安田火災海上 |
理 | 日本電気 | 日立製作所 | 富士通 | 東京芝浦電気 | ソニー | 三菱重工業 | 松下電器産業 | 鹿島建設 | 三菱電機 | 清水建設 | |
1981 | 文 | 三菱商事 | 三井物産 | 東京海上火災 | サントリー | 住友商事 | 日本航空 | 丸紅 | 日本放送協会 | 安田火災海上 | 三和銀行 |
理 | 日立製作所 | 日本電気 | 東京芝浦電気 | 富士通 | 松下電器産業 | 三菱電機 | ソニー | 日産自動車 | 鹿島建設 | トヨタ自動車 | |
1980 | 文 | 東京海上火災 | 三井物産 | 三菱商事 | 日本航空 | 日本放送協会 | サントリー | 三和銀行 | 安田火災海上 | 日本生命保険 | 住友商事 |
理 | 日立製作所 | 日本電気 | 富士通 | 日本IBM | 東京芝浦電気 | トヨタ自動車 | 日産自動車 | 松下電器産業 | ソニー | 鹿島建設 | |
1979 | 文 | 東京海上火災 | 三井物産 | 三菱商事 | 日本航空 | 日本放送協会 | サントリー | 安田火災海上 | 三和銀行 | 朝日新聞社 | 住友商事 |
理 | 日立製作所 | トヨタ自動車 | 富士通 | 日本IBM | 東京芝浦電気 | ソニー | 松下電器産業 | 日産自動車 | 日本電信電話 | 日本電気 | |
1978 | 文 | 東京海上火災 | 三井物産 | 三菱商事 | 日本放送協会 | 朝日新聞社 | 安田火災海上 | 日本交通公社 | サントリー | 住友商事 | 日本生命保険 |
理 | 日立製作所 | 東京芝浦電気 | 富士通 | ソニー | 日本電気 | 日本IBM | 日本電信電話 | 松下電器産業 | トヨタ自動車 | 鹿島建設 | |
1977 | 文 | 東京海上火災 | 三井物産 | 三菱商事 | 日本放送協会 | 朝日新聞社 | 住友商事 | 伊藤忠商事 | 安田火災海上 | サントリー | 第一勧業銀行 |
理 | 日立製作所 | 東京芝浦電気 | 富士通 | ソニー | 日本IBM | 三菱重工業 | 日産自動車 | 新日本製鉄 | 鹿島建設 | 日本電気 | |
1976 | 文 | 伊藤忠商事 | 朝日新聞社 | 三井物産 | 日本放送協会 | 日本航空 | 丸紅 | 東京海上火災 | 三菱商事 | 住友商事 | 松下電器産業 |
理 | 日立製作所 | 日本IBM | ソニー | 東京芝浦電気 | 日本航空 | 富士通 | 松下電器産業 | 三菱重工業 | 日本電気 | 鹿島建設 |
転職エージェント | |
大手 総合型 | リクルートエージェント 求人数No.1。転職者の8割近くが利用。 doda 満足度No.1。手厚いサポートが売り。 |
ハイクラス | JACリクルートメント ハイクラス転職に強み。東証プライム市場上場企業 |
若手 | 第二新卒AGENTneo 第二新卒、既卒、フリーター等、若手転職に特化 |
ITエンジニア | レバテックキャリア IT/Web業界のエンジニア・クリエイター専門 GEEKLY IT・WEB・ゲーム業界に特化した転職エージェント |
外資系 | 英語転職.com JACリクルートが運営する英語力を活かす転職サイト |
その他 | 工場求人ナビ 工場系の仕事に特化した転職サイト 飲食・販売系転職支援サービスitk 飲食業に特化した転職支援サービス 飲食特化型転職サイトFoods Labo 外食産業・飲食業界特化の転職支援サービス 介護専門求人サイト かいご畑 介護職に特化した転職・派遣紹介サービス |
リクルートエージェント
- 求人数が業界ダントツNo.1。 大手企業・人気企業の非公開求人情報を多数保有
- リクルートグループの強みを活かし、優良求人情報を多数保有
- 仕事探しの選択肢の多さで他の転職エージェントを圧倒
コメント