順位 | 会社名 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 24,780 | 2005/10/12 | 201 |
2 | (株)キーエンス | 22,790 | 1974/5/27 | 2,788 |
3 | (株)光通信 | 21,010 | 1988/2/5 | — |
4 | 三菱商事(株) | 19,390 | 1950/4/1 | 5,448 |
5 | ヒューリック(株) | 19,070 | 1931/3/30 | 222 |
6 | 三井物産(株) | 17,830 | 1947/7/25 | 5,449 |
7 | インテグラル(株) | 17,770 | 2006/1/12 | 67 |
8 | (株)ドリームインキュベータ | 17,760 | 2000/4/20 | 184 |
9 | 伊藤忠商事(株) | 17,300 | 1949/12/1 | 4,116 |
10 | 地主(株) | 17,180 | 2000/4/7 | 60 |
11 | 住友商事(株) | 16,050 | 1919/12/24 | 5,068 |
12 | 丸紅(株) | 15,930 | 1949/12/1 | 4,343 |
13 | (株)電通グループ | 15,880 | 1906/12/27 | 161 |
14 | レーザーテック(株) | 15,810 | 1962/8/13 | 445 |
15 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 15,800 | 1957/11/18 | 45 |
16 | ネクセラファーマ(株) | 15,410 | 1990/6/22 | 41 |
17 | (株)テレビ東京ホールディングス | 15,220 | 2010/10/1 | 106 |
18 | (株)商船三井 | 15,170 | 1884/05/01 | 1,168 |
19 | (株)ストライク | 15,140 | 1997/7/11 | 289 |
20 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 14,740 | 1957/11/1 | 1,232 |
21 | (株)TBSホールディングス | 14,590 | 1951/5/17 | 133 |
22 | (株)TSIホールディングス | 14,480 | 2011/6/1 | 17 |
23 | (株)ジャストシステム | 14,380 | 1981/6/2 | 308 |
24 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 14,070 | 2015/6/30 | 189 |
25 | 東京エレクトロン(株) | 13,980 | 1963/11/11 | 2,039 |
26 | ジャフコ グループ(株) | 13,650 | 1973/4/5 | 124 |
27 | 日本テレビホールディングス(株) | 13,580 | 1952/10/28 | 201 |
28 | スパークス・グループ(株) | 13,560 | 1988/6/20 | 27 |
29 | (株)モダリス | 13,400 | 2016/1/14 | 3 |
30 | ソフトバンクグループ(株) | 13,390 | 1981/9/3 | 247 |
31 | (株)ディスコ | 13,290 | 1940/3/2 | 3,235 |
32 | 川崎汽船(株) | 13,280 | 1919/4/5 | 844 |
33 | シンバイオ製薬(株) | 13,260 | 2005/3/25 | 103 |
34 | 日本郵船(株) | 13,220 | 1885/09/29 | 1,318 |
35 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 13,140 | 1951/3/15 | 86 |
36 | ファナック(株) | 12,830 | 1972/5/12 | 4,515 |
37 | (株)博報堂DYホールディングス | 12,750 | 2003/10/1 | 149 |
38 | 三井不動産(株) | 12,690 | 1941/7/15 | 1,973 |
39 | フロンティア・マネジメント(株) | 12,680 | 2007/1/4 | 328 |
40 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 12,590 | 1980/2/5 | 22 |
41 | 三菱地所(株) | 12,460 | 1937/5/7 | 1,081 |
42 | (株)野村総合研究所 | 12,420 | 1966/1/5 | — |
43 | JFEホールディングス(株) | 12,410 | 2002/9/27 | 55 |
44 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 12,340 | 2008/4/1 | 13 |
45 | SOMPOホールディングス(株) | 12,310 | 2010/4/1 | 532 |
46 | (株)大和証券グループ本社 | 12,230 | 1943/12/27 | 470 |
47 | 双日(株) | 12,080 | 2003/4/1 | 2,551 |
48 | 兼松(株) | 12,040 | 1918/3/18 | 814 |
49 | サンバイオ(株) | 11,890 | 2013/2/27 | 37 |
50 | RPAホールディングス(株) | 11,870 | 2000/4/3 | 11 |
- 求人数が業界ダントツNo.1。 大手企業・人気企業の非公開求人情報を多数保有
- リクルートグループの強みを活かし、優良求人情報を多数保有
- 仕事探しの選択肢の多さで他の転職エージェントを圧倒
2023年10月、生命保険大手の「明治安田生命」が、2024年4月より全国約1万人の内勤職員の賃金を年収ベースで7%引き上げるとの決定を下しました。これに続き、同年11月には、作業服大手の「ワークマン」も同じく2024年の4月より、社員とパート社員の賃金を平均で5.1%引き上げることを発表しました。同年12月には、小売業会大手の「イオン」が、正社員の賃上げに加え、パートなど対象に時給を平均で約7%引き上げる方針を示しました。
これらの賃上げの背景には、日本経済の回復が見込まれるなか、企業が人材確保とモラルの向上を図るための措置として挙げられます。また、労働市場の緊張も影響しており、労働者側の賃上げ要求が高まっていることも一因です。
2024年に入り、春闘が本格化すると、大手企業を中心に続々と賃上げを発表しました。自動車業界では、「ホンダ」が2月21日の交渉で満額回答し、月額2万1,500円の賃上げ(1989年以降で最大)を決定しました。「マツダ」も初回の交渉で満額回答し、ベースアップ相当分と定期昇給をあわせて月額1万6,000円の賃上げ(2003年以降で最大)を発表しました。
外食業界では、「モスフードサービス」が定期昇給とベースアップをあわせて平均で8%程度の賃上げ(初のベースアップ)を、一方で、「ゼンショーホールディングス」が3月7日の労使交渉で、ベースアップと定期昇給をあわせて12.2%の賃上げを妥結しています。
食品業界でも、「サントリーホールディングス」が2月28日の初回交渉で、およそ7%の賃上げとベースアップ月額1万3000円(直近20年間で最大)を妥結。「サッポロビール」も2月末の交渉で、ベースアップを含め6%あまりの賃上げを決定しました。
こうした賃上げの動きは、日本の労働市場の変化や景気回復の兆しを背景にしており、今後ますます加速していくと予想されています。
コメント