2020年代に入り、日本人の平均年収は増加傾向にありますが、それでも所謂サラリーマンの平均年収は400万円台。上場企業の平均年収は600万円台と言われています。
上場企業の平均年収トップクラスの会社になるとかなりの金額です。
あくまでも「平均」ですので、若手社員は平均年収よりも低い傾向もあると思います。一方で、それなりの年齢や役職であれば当然平均よりも大きな金額をもらっている可能性が高いわけで…夢がありますね。
上場企業 平均年収ランキング 2024年12月
順位 | 名称・コード・市場 | 平均年収(千円) | 設立年月日 | 従業員数(単独) |
1 | 三菱商事(株) | 20,900 | 1950/4/1 | 5,421 |
2 | (株)キーエンス | 20,670 | 1974/5/27 | 3,042 |
3 | (株)光通信 | 20,620 | 1988/2/5 | 2 |
4 | ヒューリック(株) | 19,070 | 1931/3/30 | 226 |
5 | 三井物産(株) | 18,990 | 1947/7/25 | 5,419 |
6 | マクニカホールディングス(株) | 18,880 | 2015/4/1 | 36 |
7 | インテグループ(株) | 17,990 | 2007/6/13 | 44 |
8 | 住友商事(株) | 17,580 | 1919/12/24 | 5,020 |
9 | 伊藤忠商事(株) | 17,530 | 1949/12/1 | 4,161 |
10 | 地主(株) | 17,180 | 2000/4/7 | 66 |
11 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 16,770 | 2015/6/30 | 256 |
12 | (株)商船三井 | 16,750 | 1884/05/01 | 1,243 |
13 | インテグラル(株) | 16,570 | 2006/1/12 | 79 |
14 | 丸紅(株) | 16,540 | 1949/12/1 | 4,337 |
15 | (株)ストライク | 16,440 | 1997/7/11 | 368 |
16 | レーザーテック(株) | 16,380 | 1962/8/13 | 479 |
17 | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 16,210 | 1957/11/18 | 43 |
18 | サンバイオ(株) | 15,960 | 2013/2/27 | 29 |
19 | (株)電通グループ | 15,880 | 1906/12/27 | 131 |
20 | ネクセラファーマ(株) | 15,410 | 1990/6/22 | 56 |
21 | (株)ディスコ | 15,070 | 1940/3/2 | 3,451 |
22 | グロービング(株) | 14,820 | 2017/1/20 | 188 |
23 | スパークス・グループ(株) | 14,750 | 1988/6/20 | 29 |
24 | SOMPOホールディングス(株) | 14,550 | 2010/4/1 | 468 |
25 | (株)テレビ東京ホールディングス | 14,450 | 2010/10/1 | 102 |
26 | (株)ジャストシステム | 14,280 | 1981/6/2 | 296 |
27 | 飯野海運(株) | 14,060 | 1918/12/27 | 196 |
28 | (株)テレビ朝日ホールディングス | 14,000 | 1957/11/1 | 1,233 |
29 | 川崎汽船(株) | 13,940 | 1919/4/5 | 898 |
30 | (株)モダリス | 13,850 | 2016/1/14 | 3 |
31 | 日本郵船(株) | 13,780 | 1885/09/29 | 1,349 |
32 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 13,740 | 2003/9/29 | 22 |
33 | ソフトバンクグループ(株) | 13,600 | 1981/9/3 | 255 |
34 | (株)TSIホールディングス | 13,520 | 2011/6/1 | 13 |
35 | シンバイオ製薬(株) | 13,270 | 2005/3/25 | 100 |
36 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 13,130 | 1980/2/5 | 26 |
37 | (株)TBSホールディングス | 13,120 | 1951/5/17 | 254 |
38 | (株)大和証券グループ本社 | 12,990 | 1943/12/27 | 485 |
39 | 日本テレビホールディングス(株) | 12,960 | 1952/10/28 | 220 |
40 | 三井不動産(株) | 12,890 | 1941/7/15 | 2,049 |
41 | ジャフコ グループ(株) | 12,780 | 1973/4/5 | 133 |
42 | (株)ドリームインキュベータ | 12,740 | 2000/4/20 | 194 |
43 | 三菱地所(株) | 12,730 | 1937/5/7 | 1,187 |
44 | 東京エレクトロン(株) | 12,720 | 1963/11/11 | 2,154 |
45 | (株)野村総合研究所 | 12,710 | 1966/1/5 | 7,206 |
46 | ソレイジア・ファーマ(株) | 12,700 | 2007/1/22 | 18 |
47 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 12,700 | 2015/2/2 | 8 |
48 | フロンティア・マネジメント(株) | 12,680 | 2007/1/4 | 347 |
49 | 豊田通商(株) | 12,620 | 1948/7/1 | 2,607 |
50 | 朝日放送グループホールディングス(株) | 12,620 | 1951/3/15 | 100 |
年収1,000万円を超える人の割合は5.5%。国税庁の民間給与実態統計調査によると、給与所得を得ている6,068万人のうち、年収1,000万円を超えている人の割合は5.5%です。 およそ18人に1人の割合で、年収1,000万円を超えている人がいます。
また、厚生労働省の「平成30年賃金構造基本統計調査」によると、20代で年収1,000万円を超える人の割合は0.2%を下回っています。 年代に限らず、日本全体における年収1,000万円超の人の割合は4%前後と少数です。 20代の平均年収は約200万円〜250万円が目安であり、年収1,000万円は非常に高い数値。
新卒の初任給を引き上げるニュースが相次いでいます。
「ユニクロ」を運営するファーストリテイリングは、1月8日、新卒社員の初任給を3万円引き上げ、33万円にすると発表した。新卒以外も新しい報酬体系を導入し、人材への投資を大幅に強化していく方針。
また、大手金融機関の初任給引き上げの報道も複数出ている。就活生に有利な“売り手市場”と言われるなかで、優秀な人材の確保のため各社条件をつり上げ、争奪戦が繰り広げられている状況です。
大卒総合職の初任給について、最新の『就職四季報 総合版』調査データを基にトップ企業を抽出しました。
■1位2位は40万超
1位はネット広告代理店大手のサイバーエージェント。大卒総合職の初任給は42万円。採用ページの募集要項によると、年俸制で504万円となっている。
2位は日本M&Aセンター。中堅中小企業のM&A仲介で最大手の企業。大卒総合職の初任給は40万2750円。内訳は基本給26万0000円、時間調整手当11万7750円、営業手当2万5000円となっています。
3位は日本テキサス・インスツルメンツ。初任給は39万円を超えます。
それに続くのがセプテーニ・ホールディングス、電通、ディスコ。ここまでが初任給25万円超えです。
業種別に見ると、コンサルティング・シンクタンク・リサーチ業界の平均初任給が27.3万円、マスコミ・メディア業界が26.3万円、建設・不動産業界が25.8万円、商社・卸売業界が25.6万円と高水準であった。
ただし、初任給だけが高く入社後の給与がなかなか上がらない企業や、初任給の内訳の多くを見込み残業代が占める企業も存在するので注意が必要です。
コメント